- MOSÓGÉP
- |
- MOSOGATÓGÉP
- |
- SZÁRÍTÓGÉP
- |
- HŰTŐGÉP
- |
- FAGYASZTÓ
- |
- TŰZHELY
- |
- SÜTŐ
- |
- FŐZŐLAP
- |
- PÁRAELSZÍVÓ
- |
- MIKRÓ
- |
- PORSZÍVÓ
- |
- KISGÉP
- |
- BLOG
TERMÉK GYORSKERESÉS

TERMÉKBEMUTATÓ VIDEÓ
Electrolux ERN2001BOW beépíthető hűtőgép

Leghamarabb Önnél: | ||
Budapest, normál | Szerda | 4790 Ft |
Budapest +20 km | Szerda | 4790 Ft |
Kelet-Magyarország | Csütörtök | 4790 Ft |
Nyugat-Magyarország | Szerda | 4790 Ft |
Cikkszám: 21651
FŐBB JELLEMZŐK
Márka | Electrolux |
Szélesség | 540 mm |
Mélység | 549 mm |
Magasság | 1218 mm |
Kivitel | beépíthető |
Kialakítás. | Egyajtós mélyhűtős |
Energiaosztály | A+ |
Kompresszorok száma | 1 |
Éves energiafogyasztás | 215 kWh/év |
Klímaosztály | SN-N-ST-T |
Hűtőtér nettó térfogat | 174 liter |
Fagyasztótér nettó térfogat | 15 liter |
Hűtőtér leolvasztási módja | automatikus |
Fagyasztótér leolvasztási módja | mechanikus |
Zajszint | 35 dB(A) |
Visszamelegedési idő | 12 óra |
Hűtőtér technológia | statikus |
Fagyasztótér technológia | statikus |
Polcok | üveg - 3db |
Zöldségtároló fiók | 2 db - nagyméretű - páratartalom-szabályozással |
Hűtőszekrény | igen |
Szín | fehér |
Energiacímke
Használati útmutató
Beépítési rajz
EXTRA TULAJDONSÁGOK
- megfordítható ajtónyitás
Kiegészítők:
- tojástartó
Kiegészítők:
- tojástartó